書籍「未来市場完全攻略ガイド」ご購入について
「未来市場完全攻略ガイド」の詳細および購入受付はこちらから
2006年01月10日
高齢者はお洒落なんです
今回は家計調査年報を使った分析です。
題材は理美容代。調べてみたら面白いデータが出ましたよ。
では、まずデータから見てみましょう。
《理髪料》
| ~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | |||
| 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 |
| 4,022 | 0.14% | 5,763 | 0.17% | 8,123 | 0.19% |
| 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳~ | |||
| 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 |
| 5,957 | 0.14% | 7,841 | 0.23% | 10,138 | 0.33% |
《パーマ代》
| ~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | |||
| 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 |
| 2,719 | 0.09% | 3,580 | 0.1% | 4,918 | 0.12% |
| 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳~ | |||
| 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 |
| 7,926 | 0.19% | 12,201 | 0.35% | 13,770 | 0.45% |
《セット代》
| ~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | |||
| 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 |
| 125 | 0.004% | 157 | 0.005% | 189 | 0.004% |
| 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳~ | |||
| 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 |
| 387 | 0.009% | 786 | 0.023% | 1339 | 0.044% |
《カット代》
| ~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | |||
| 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 |
| 3,003 | 0.1% | 4,928 | 0.14% | 6,360 | 0.15% |
| 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳~ | |||
| 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 |
| 6,500 | 0.15% | 6,348 | 0.18% | 5,478 | 0.18% |
近年カリスマ美容師等が、巷でブームになったりした事もあり、おしゃれな若者向け美容室が増えていますよね。
ですから、美容院代も20代が最も多い金額だろうと予想していんですが、意外な結果がでています。
カット代は50代が最も多く、理髪料、パーマネント代、セット代はどれも70歳以上の高齢者が最も多くなっています。
もしかしたら、カラーリング等の部分で若者の消費が多いのでは?と思い、『他の理美容代』についても調べてみました。
《他の理美容代》
| ~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | |||
| 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 |
| 10,613 | 0.36% | 11,810 | 0.34% | 13,498 | 0.32% |
| 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳~ | |||
| 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 |
| 15,786 | 0.37% | 15,354 | 0.44% | 13,247 | 0.43% |
この数字を見てみても、金額で一番多いのは50代。
消費割合で一番多いのは60代となっています。
では、全部の総計を見てみましょう。
《理美容代合計》
| ~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | |||
| 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 |
| 20,482 | 0.69% | 26,238 | 0.76% | 33,088 | 0.78% |
| 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳~ | |||
| 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 | 消費額 | 割合 |
| 36,556 | 0.85% | 42,530 | 1.22% | 43,972 | 1.44% |
消費額、消費割合共に見事なまでの右肩上がりの数字。
よくよく考えてみると、お年寄りの方って出かけるときにきちんと髪をセットして出かける方が多いですもんね。和服を着たら特にそうですよね。
男性の理髪料が年齢ごとに増えていることが何よりも驚きです。
年をとっても、お洒落する心を忘れないというのは素晴らしいことです。
こういった数字を見る限り、今後高齢者を対象とした理美容業も、伸びるマーケットであると言えるでしょう。
"高齢者はお洒落なんです" へのトラックバック
トラックバックURL:
"高齢者はお洒落なんです"へのトラックバックはまだありません。

"高齢者はお洒落なんです"へのコメントはまだありません。